公告日期 2010-11-22
福晶科技 (002222) 成 交 量 27614902 份/股 成交金额 450532064 元
日价格涨幅偏离值达到7.96%
买/卖 会员营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
买1 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 19,226,380 26,272
买2 机构专用 16,416,800 0
买3 中国建银投资证券有限责任公司无锡健康路证券营业部 11,544,690 0
买4 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 8,504,943 26,174
买5 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 8,244,400 3,280
卖1 招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 159,881 37,150,785
卖2 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 322,822 29,505,619
卖3 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 2,938,707 21,802,406
卖4 东海证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 0 18,409,870
卖5 英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 0 10,050,482 |